Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Апреле 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Апрель 2019 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 апреля 2019 | 64.6917 Курс за 30 апреля 2019 | -0,0136 |
29 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 29 апреля 2019 | 0,0000 |
28 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 28 апреля 2019 | 0,0000 |
27 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 27 апреля 2019 | +0,0259 |
26 апреля 2019 | 64.6794 Курс за 26 апреля 2019 | +0,6996 |
25 апреля 2019 | 63.9798 Курс за 25 апреля 2019 | +0,1892 |
24 апреля 2019 | 63.7906 Курс за 24 апреля 2019 | +0,0046 |
23 апреля 2019 | 63.7860 Курс за 23 апреля 2019 | -0,1742 |
22 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 22 апреля 2019 | 0,0000 |
21 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 21 апреля 2019 | 0,0000 |
20 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 20 апреля 2019 | -0,1086 |
19 апреля 2019 | 64.0688 Курс за 19 апреля 2019 | +0,1238 |
18 апреля 2019 | 63.9450 Курс за 18 апреля 2019 | -0,2972 |
17 апреля 2019 | 64.2422 Курс за 17 апреля 2019 | -0,0047 |
16 апреля 2019 | 64.2469 Курс за 16 апреля 2019 | -0,2702 |
15 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 15 апреля 2019 | 0,0000 |
14 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 14 апреля 2019 | 0,0000 |
13 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 13 апреля 2019 | +0,1180 |
12 апреля 2019 | 64.3991 Курс за 12 апреля 2019 | -0,3382 |
11 апреля 2019 | 64.7373 Курс за 11 апреля 2019 | -0,0393 |
10 апреля 2019 | 64.7766 Курс за 10 апреля 2019 | -0,5732 |
09 апреля 2019 | 65.3498 Курс за 09 апреля 2019 | -0,0574 |
08 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 08 апреля 2019 | 0,0000 |
07 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 07 апреля 2019 | 0,0000 |
06 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 06 апреля 2019 | +0,0791 |
05 апреля 2019 | 65.3281 Курс за 05 апреля 2019 | +0,1642 |
04 апреля 2019 | 65.1639 Курс за 04 апреля 2019 | -0,3087 |
03 апреля 2019 | 65.4726 Курс за 03 апреля 2019 | +0,0550 |
02 апреля 2019 | 65.4176 Курс за 02 апреля 2019 | +0,6829 |
01 апреля 2019 | 64.7347 Курс за 01 апреля 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.