Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Сентябре 2017. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Сентябрь 2017 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 сентября 2017 | 58.4255 Курс за 30 сентября 2017 | 0,0000 |
| 29 сентября 2017 | 58.4255 Курс за 29 сентября 2017 | +0,4153 |
| 28 сентября 2017 | 58.0102 Курс за 28 сентября 2017 | +0,4916 |
| 27 сентября 2017 | 57.5186 Курс за 27 сентября 2017 | -0,0474 |
| 26 сентября 2017 | 57.5660 Курс за 26 сентября 2017 | -0,0867 |
| 25 сентября 2017 | 57.6527 Курс за 25 сентября 2017 | -0,5715 |
| 24 сентября 2017 | 58.2242 Курс за 24 сентября 2017 | 0,0000 |
| 23 сентября 2017 | 58.2242 Курс за 23 сентября 2017 | 0,0000 |
| 22 сентября 2017 | 58.2242 Курс за 22 сентября 2017 | +0,0952 |
| 21 сентября 2017 | 58.1290 Курс за 21 сентября 2017 | +0,0297 |
| 20 сентября 2017 | 58.0993 Курс за 20 сентября 2017 | +0,4751 |
| 19 сентября 2017 | 57.6242 Курс за 19 сентября 2017 | +0,0906 |
| 18 сентября 2017 | 57.5336 Курс за 18 сентября 2017 | -0,2370 |
| 17 сентября 2017 | 57.7706 Курс за 17 сентября 2017 | 0,0000 |
| 16 сентября 2017 | 57.7706 Курс за 16 сентября 2017 | 0,0000 |
| 15 сентября 2017 | 57.7706 Курс за 15 сентября 2017 | +0,1027 |
| 14 сентября 2017 | 57.6679 Курс за 14 сентября 2017 | +0,4023 |
| 13 сентября 2017 | 57.2656 Курс за 13 сентября 2017 | +0,0962 |
| 12 сентября 2017 | 57.1694 Курс за 12 сентября 2017 | +0,1728 |
| 11 сентября 2017 | 56.9966 Курс за 11 сентября 2017 | -0,1445 |
| 10 сентября 2017 | 57.1411 Курс за 10 сентября 2017 | 0,0000 |
| 09 сентября 2017 | 57.1411 Курс за 09 сентября 2017 | 0,0000 |
| 08 сентября 2017 | 57.1411 Курс за 08 сентября 2017 | -0,1976 |
| 07 сентября 2017 | 57.3387 Курс за 07 сентября 2017 | -0,5116 |
| 06 сентября 2017 | 57.8503 Курс за 06 сентября 2017 | +0,0686 |
| 05 сентября 2017 | 57.7817 Курс за 05 сентября 2017 | -0,2740 |
| 04 сентября 2017 | 58.0557 Курс за 04 сентября 2017 | -0,4897 |
| 03 сентября 2017 | 58.5454 Курс за 03 сентября 2017 | 0,0000 |
| 02 сентября 2017 | 58.5454 Курс за 02 сентября 2017 | 0,0000 |
| 01 сентября 2017 | 58.5454 Курс за 01 сентября 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.