Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Октябре 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Октябрь 2016 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 октября 2016 | 62.9037 Курс за 31 октября 2016 | -0,1362 |
| 30 октября 2016 | 63.0399 Курс за 30 октября 2016 | 0,0000 |
| 29 октября 2016 | 63.0399 Курс за 29 октября 2016 | 0,0000 |
| 28 октября 2016 | 63.0399 Курс за 28 октября 2016 | +0,7802 |
| 27 октября 2016 | 62.2597 Курс за 27 октября 2016 | +0,2117 |
| 26 октября 2016 | 62.0480 Курс за 26 октября 2016 | -0,1869 |
| 25 октября 2016 | 62.2349 Курс за 25 октября 2016 | -0,2150 |
| 24 октября 2016 | 62.4499 Курс за 24 октября 2016 | +0,0305 |
| 23 октября 2016 | 62.4194 Курс за 23 октября 2016 | 0,0000 |
| 22 октября 2016 | 62.4194 Курс за 22 октября 2016 | 0,0000 |
| 21 октября 2016 | 62.4194 Курс за 21 октября 2016 | -0,1647 |
| 20 октября 2016 | 62.5841 Курс за 20 октября 2016 | -0,3059 |
| 19 октября 2016 | 62.8900 Курс за 19 октября 2016 | -0,2610 |
| 18 октября 2016 | 63.1510 Курс за 18 октября 2016 | +0,1576 |
| 17 октября 2016 | 62.9934 Курс за 17 октября 2016 | -0,3531 |
| 16 октября 2016 | 63.3465 Курс за 16 октября 2016 | 0,0000 |
| 15 октября 2016 | 63.3465 Курс за 15 октября 2016 | 0,0000 |
| 14 октября 2016 | 63.3465 Курс за 14 октября 2016 | +0,7573 |
| 13 октября 2016 | 62.5892 Курс за 13 октября 2016 | +0,3946 |
| 12 октября 2016 | 62.1946 Курс за 12 октября 2016 | -0,1938 |
| 11 октября 2016 | 62.3884 Курс за 11 октября 2016 | +0,0853 |
| 10 октября 2016 | 62.3031 Курс за 10 октября 2016 | -0,0869 |
| 09 октября 2016 | 62.3900 Курс за 09 октября 2016 | 0,0000 |
| 08 октября 2016 | 62.3900 Курс за 08 октября 2016 | 0,0000 |
| 07 октября 2016 | 62.3900 Курс за 07 октября 2016 | -0,0683 |
| 06 октября 2016 | 62.4583 Курс за 06 октября 2016 | +0,0260 |
| 05 октября 2016 | 62.4323 Курс за 05 октября 2016 | -0,1154 |
| 04 октября 2016 | 62.5477 Курс за 04 октября 2016 | -0,8483 |
| 03 октября 2016 | 63.3960 Курс за 03 октября 2016 | +0,2379 |
| 02 октября 2016 | 63.1581 Курс за 02 октября 2016 | 0,0000 |
| 01 октября 2016 | 63.1581 Курс за 01 октября 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.