| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2011 | 30.8099 Курс за Декабрь 2011 | +0,7066 |
| Ноябрь 2011 | 30.1033 Курс за Ноябрь 2011 | +0,2056 |
| Октябрь 2011 | 29.8977 Курс за Октябрь 2011 | +1,0066 |
| Сентябрь 2011 | 28.8911 Курс за Сентябрь 2011 | +1,3707 |
| Август 2011 | 27.5204 Курс за Август 2011 | +0,0765 |
| Июль 2011 | 27.4439 Курс за Июль 2011 | -0,2408 |
| Июнь 2011 | 27.6847 Курс за Июнь 2011 | +0,4222 |
| Май 2011 | 27.2625 Курс за Май 2011 | -0,2352 |
| Апрель 2011 | 27.4977 Курс за Апрель 2011 | -0,6584 |
| Март 2011 | 28.1561 Курс за Март 2011 | -0,7844 |
| Февраль 2011 | 28.9405 Курс за Февраль 2011 | -0,7279 |
| Январь 2011 | 29.6684 Курс за Январь 2011 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город