Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2022 | 60.8803 Курс за Декабрь 2022 | +0,6624 |
Ноябрь 2022 | 60.2179 Курс за Ноябрь 2022 | +4,9192 |
Октябрь 2022 | 55.2987 Курс за Октябрь 2022 | -2,1143 |
Сентябрь 2022 | 57.4130 Курс за Сентябрь 2022 | -1,7191 |
Август 2022 | 59.1321 Курс за Август 2022 | +6,6198 |
Июль 2022 | 52.5123 Курс за Июль 2022 | +1,3543 |
Июнь 2022 | 51.1580 Курс за Июнь 2022 | -5,1416 |
Май 2022 | 56.2996 Курс за Май 2022 | -14,7241 |
Апрель 2022 | 71.0237 Курс за Апрель 2022 | -13,0614 |
Март 2022 | 84.0851 Курс за Март 2022 | +9,3610 |
Февраль 2022 | 74.7241 Курс за Февраль 2022 | +0,4315 |
Январь 2022 | 74.2926 Курс за Январь 2022 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город