Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 88.5819 Курс за Декабрь 2023 | +0,7118 |
Ноябрь 2023 | 87.8701 Курс за Ноябрь 2023 | -5,2806 |
Октябрь 2023 | 93.1507 Курс за Октябрь 2023 | -1,5528 |
Сентябрь 2023 | 94.7035 Курс за Сентябрь 2023 | +3,1112 |
Август 2023 | 91.5923 Курс за Август 2023 | +3,2079 |
Июль 2023 | 88.3844 Курс за Июль 2023 | +7,5088 |
Июнь 2023 | 80.8756 Курс за Июнь 2023 | +4,9910 |
Май 2023 | 75.8846 Курс за Май 2023 | -1,4387 |
Апрель 2023 | 77.3233 Курс за Апрель 2023 | +2,4301 |
Март 2023 | 74.8932 Курс за Март 2023 | +4,8518 |
Февраль 2023 | 70.0414 Курс за Февраль 2023 | +2,4670 |
Январь 2023 | 67.5744 Курс за Январь 2023 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город