На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2019 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
| Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| Декабрь 2019 | 61.7164 Курс за Декабрь 2019 | 68.4065 Курс за Декабрь 2019 |
| Ноябрь 2019 | 63.2480 Курс за Ноябрь 2019 | 70.3122 Курс за Ноябрь 2019 |
| Октябрь 2019 | 63.6336 Курс за Октябрь 2019 | 70.7169 Курс за Октябрь 2019 |
| Сентябрь 2019 | 63.7060 Курс за Сентябрь 2019 | 70.0193 Курс за Сентябрь 2019 |
| Август 2019 | 63.4172 Курс за Август 2019 | 70.4727 Курс за Август 2019 |
| Июль 2019 | 62.8129 Курс за Июль 2019 | 70.2940 Курс за Июль 2019 |
| Июнь 2019 | 62.5229 Курс за Июнь 2019 | 71.2323 Курс за Июнь 2019 |
| Май 2019 | 64.4156 Курс за Май 2019 | 71.8369 Курс за Май 2019 |
| Апрель 2019 | 63.7860 Курс за Апрель 2019 | 71.7150 Курс за Апрель 2019 |
| Март 2019 | 63.7420 Курс за Март 2019 | 72.5808 Курс за Март 2019 |
| Февраль 2019 | 65.2582 Курс за Февраль 2019 | 74.0876 Курс за Февраль 2019 |
| Январь 2019 | 65.9170 Курс за Январь 2019 | 74.6312 Курс за Январь 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.