Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2018 | 66.2416 Курс за Декабрь 2018 | +0,6617 |
Ноябрь 2018 | 65.5799 Курс за Ноябрь 2018 | +0,3578 |
Октябрь 2018 | 65.2221 Курс за Октябрь 2018 | -0,5364 |
Сентябрь 2018 | 65.7585 Курс за Сентябрь 2018 | +3,4088 |
Август 2018 | 62.3497 Курс за Август 2018 | +0,2517 |
Июль 2018 | 62.0980 Курс за Июль 2018 | +0,2855 |
Июнь 2018 | 61.8125 Курс за Июнь 2018 | +0,5515 |
Май 2018 | 61.2610 Курс за Май 2018 | +3,9961 |
Апрель 2018 | 57.2649 Курс за Апрель 2018 | +0,8907 |
Март 2018 | 56.3742 Курс за Март 2018 | +0,7025 |
Февраль 2018 | 55.6717 Курс за Февраль 2018 | -0,1571 |
Январь 2018 | 55.8288 Курс за Январь 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город