| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 75.2168 Курс за Декабрь 2018 | +0,7979 |
| Ноябрь 2018 | 74.4189 Курс за Ноябрь 2018 | -0,2469 |
| Октябрь 2018 | 74.6658 Курс за Октябрь 2018 | -2,3749 |
| Сентябрь 2018 | 77.0407 Курс за Сентябрь 2018 | +3,9669 |
| Август 2018 | 73.0738 Курс за Август 2018 | +0,6079 |
| Июль 2018 | 72.4659 Курс за Июль 2018 | +0,0275 |
| Июнь 2018 | 72.4384 Курс за Июнь 2018 | +0,4302 |
| Май 2018 | 72.0082 Курс за Май 2018 | +1,4464 |
| Апрель 2018 | 70.5618 Курс за Апрель 2018 | +1,6792 |
| Март 2018 | 68.8826 Курс за Март 2018 | +0,2227 |
| Февраль 2018 | 68.6599 Курс за Февраль 2018 | +0,7758 |
| Январь 2018 | 67.8841 Курс за Январь 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город