Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2016 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2016 | 73.9166 Курс за 30 апреля 2016 | 0,0000 |
| 29 апреля 2016 | 73.9166 Курс за 29 апреля 2016 | +0,1143 |
| 28 апреля 2016 | 73.8023 Курс за 28 апреля 2016 | -1,1001 |
| 27 апреля 2016 | 74.9024 Курс за 27 апреля 2016 | -0,0491 |
| 26 апреля 2016 | 74.9515 Курс за 26 апреля 2016 | +0,2556 |
| 25 апреля 2016 | 74.6959 Курс за 25 апреля 2016 | +1,2367 |
| 24 апреля 2016 | 73.4592 Курс за 24 апреля 2016 | 0,0000 |
| 23 апреля 2016 | 73.4592 Курс за 23 апреля 2016 | 0,0000 |
| 22 апреля 2016 | 73.4592 Курс за 22 апреля 2016 | -1,5515 |
| 21 апреля 2016 | 75.0107 Курс за 21 апреля 2016 | +0,6388 |
| 20 апреля 2016 | 74.3719 Курс за 20 апреля 2016 | -2,7554 |
| 19 апреля 2016 | 77.1273 Курс за 19 апреля 2016 | +2,7868 |
| 18 апреля 2016 | 74.3405 Курс за 18 апреля 2016 | -0,4535 |
| 17 апреля 2016 | 74.7940 Курс за 17 апреля 2016 | 0,0000 |
| 16 апреля 2016 | 74.7940 Курс за 16 апреля 2016 | 0,0000 |
| 15 апреля 2016 | 74.7940 Курс за 15 апреля 2016 | +0,1362 |
| 14 апреля 2016 | 74.6578 Курс за 14 апреля 2016 | -1,1951 |
| 13 апреля 2016 | 75.8529 Курс за 13 апреля 2016 | -0,6428 |
| 12 апреля 2016 | 76.4957 Курс за 12 апреля 2016 | -0,1931 |
| 11 апреля 2016 | 76.6888 Курс за 11 апреля 2016 | -0,6800 |
| 10 апреля 2016 | 77.3688 Курс за 10 апреля 2016 | 0,0000 |
| 09 апреля 2016 | 77.3688 Курс за 09 апреля 2016 | 0,0000 |
| 08 апреля 2016 | 77.3688 Курс за 08 апреля 2016 | -0,4442 |
| 07 апреля 2016 | 77.8130 Курс за 07 апреля 2016 | -0,4668 |
| 06 апреля 2016 | 78.2798 Курс за 06 апреля 2016 | +0,1136 |
| 05 апреля 2016 | 78.1662 Курс за 05 апреля 2016 | +1,7396 |
| 04 апреля 2016 | 76.4266 Курс за 04 апреля 2016 | -0,4941 |
| 03 апреля 2016 | 76.9207 Курс за 03 апреля 2016 | 0,0000 |
| 02 апреля 2016 | 76.9207 Курс за 02 апреля 2016 | 0,0000 |
| 01 апреля 2016 | 76.9207 Курс за 01 апреля 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.