Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Апреле 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Апрель 2016 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2016 | 65.1133 Курс за 30 апреля 2016 | 0,0000 |
| 29 апреля 2016 | 65.1133 Курс за 29 апреля 2016 | -0,0485 |
| 28 апреля 2016 | 65.1618 Курс за 28 апреля 2016 | -1,2941 |
| 27 апреля 2016 | 66.4559 Курс за 27 апреля 2016 | -0,1736 |
| 26 апреля 2016 | 66.6295 Курс за 26 апреля 2016 | +0,4097 |
| 25 апреля 2016 | 66.2198 Курс за 25 апреля 2016 | +1,1944 |
| 24 апреля 2016 | 65.0254 Курс за 24 апреля 2016 | 0,0000 |
| 23 апреля 2016 | 65.0254 Курс за 23 апреля 2016 | 0,0000 |
| 22 апреля 2016 | 65.0254 Курс за 22 апреля 2016 | -1,0110 |
| 21 апреля 2016 | 66.0364 Курс за 21 апреля 2016 | +0,3890 |
| 20 апреля 2016 | 65.6474 Курс за 20 апреля 2016 | -2,6250 |
| 19 апреля 2016 | 68.2724 Курс за 19 апреля 2016 | +2,2272 |
| 18 апреля 2016 | 66.0452 Курс за 18 апреля 2016 | -0,4502 |
| 17 апреля 2016 | 66.4954 Курс за 17 апреля 2016 | 0,0000 |
| 16 апреля 2016 | 66.4954 Курс за 16 апреля 2016 | 0,0000 |
| 15 апреля 2016 | 66.4954 Курс за 15 апреля 2016 | +0,7292 |
| 14 апреля 2016 | 65.7662 Курс за 14 апреля 2016 | -0,5794 |
| 13 апреля 2016 | 66.3456 Курс за 13 апреля 2016 | -0,7794 |
| 12 апреля 2016 | 67.1250 Курс за 12 апреля 2016 | -0,3412 |
| 11 апреля 2016 | 67.4662 Курс за 11 апреля 2016 | -0,3298 |
| 10 апреля 2016 | 67.7960 Курс за 10 апреля 2016 | 0,0000 |
| 09 апреля 2016 | 67.7960 Курс за 09 апреля 2016 | 0,0000 |
| 08 апреля 2016 | 67.7960 Курс за 08 апреля 2016 | -0,7255 |
| 07 апреля 2016 | 68.5215 Курс за 07 апреля 2016 | -0,3686 |
| 06 апреля 2016 | 68.8901 Курс за 06 апреля 2016 | +0,2148 |
| 05 апреля 2016 | 68.6753 Курс за 05 апреля 2016 | +1,5343 |
| 04 апреля 2016 | 67.1410 Курс за 04 апреля 2016 | -0,7142 |
| 03 апреля 2016 | 67.8552 Курс за 03 апреля 2016 | 0,0000 |
| 02 апреля 2016 | 67.8552 Курс за 02 апреля 2016 | 0,0000 |
| 01 апреля 2016 | 67.8552 Курс за 01 апреля 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.