Официальный курс евро от ЦБ РФ в Сентябре 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Сентябрь 2014 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2014 | 49.9540 Курс за 30 сентября 2014 | +0,6154 |
29 сентября 2014 | 49.3386 Курс за 29 сентября 2014 | +0,4937 |
28 сентября 2014 | 48.8449 Курс за 28 сентября 2014 | 0,0000 |
27 сентября 2014 | 48.8449 Курс за 27 сентября 2014 | 0,0000 |
26 сентября 2014 | 48.8449 Курс за 26 сентября 2014 | -0,4696 |
25 сентября 2014 | 49.3145 Курс за 25 сентября 2014 | -0,3767 |
24 сентября 2014 | 49.6912 Курс за 24 сентября 2014 | +0,0719 |
23 сентября 2014 | 49.6193 Курс за 23 сентября 2014 | +0,0814 |
22 сентября 2014 | 49.5379 Курс за 22 сентября 2014 | +0,0787 |
21 сентября 2014 | 49.4592 Курс за 21 сентября 2014 | 0,0000 |
20 сентября 2014 | 49.4592 Курс за 20 сентября 2014 | 0,0000 |
19 сентября 2014 | 49.4592 Курс за 19 сентября 2014 | -0,2331 |
18 сентября 2014 | 49.6923 Курс за 18 сентября 2014 | -0,3659 |
17 сентября 2014 | 50.0582 Курс за 17 сентября 2014 | +0,8624 |
16 сентября 2014 | 49.1958 Курс за 16 сентября 2014 | +0,5311 |
15 сентября 2014 | 48.6647 Курс за 15 сентября 2014 | +0,4163 |
14 сентября 2014 | 48.2484 Курс за 14 сентября 2014 | 0,0000 |
13 сентября 2014 | 48.2484 Курс за 13 сентября 2014 | 0,0000 |
12 сентября 2014 | 48.2484 Курс за 12 сентября 2014 | +0,1848 |
11 сентября 2014 | 48.0636 Курс за 11 сентября 2014 | +0,3518 |
10 сентября 2014 | 47.7118 Курс за 10 сентября 2014 | -0,2671 |
09 сентября 2014 | 47.9789 Курс за 09 сентября 2014 | +0,1983 |
08 сентября 2014 | 47.7806 Курс за 08 сентября 2014 | -0,5980 |
07 сентября 2014 | 48.3786 Курс за 07 сентября 2014 | 0,0000 |
06 сентября 2014 | 48.3786 Курс за 06 сентября 2014 | 0,0000 |
05 сентября 2014 | 48.3786 Курс за 05 сентября 2014 | -0,6427 |
04 сентября 2014 | 49.0213 Курс за 04 сентября 2014 | +0,0020 |
03 сентября 2014 | 49.0193 Курс за 03 сентября 2014 | +0,0516 |
02 сентября 2014 | 48.9677 Курс за 02 сентября 2014 | +0,3362 |
01 сентября 2014 | 48.6315 Курс за 01 сентября 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.