Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Сентябре 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Сентябрь 2014 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2014 | 39.3866 Курс за 30 сентября 2014 | +0,6623 |
29 сентября 2014 | 38.7243 Курс за 29 сентября 2014 | +0,4236 |
28 сентября 2014 | 38.3007 Курс за 28 сентября 2014 | 0,0000 |
27 сентября 2014 | 38.3007 Курс за 27 сентября 2014 | 0,0000 |
26 сентября 2014 | 38.3007 Курс за 26 сентября 2014 | -0,0823 |
25 сентября 2014 | 38.3830 Курс за 25 сентября 2014 | -0,2842 |
24 сентября 2014 | 38.6672 Курс за 24 сентября 2014 | +0,0890 |
23 сентября 2014 | 38.5782 Курс за 23 сентября 2014 | +0,1648 |
22 сентября 2014 | 38.4134 Курс за 22 сентября 2014 | -0,0075 |
21 сентября 2014 | 38.4209 Курс за 21 сентября 2014 | 0,0000 |
20 сентября 2014 | 38.4209 Курс за 20 сентября 2014 | 0,0000 |
19 сентября 2014 | 38.4209 Курс за 19 сентября 2014 | +0,0485 |
18 сентября 2014 | 38.3724 Курс за 18 сентября 2014 | -0,3334 |
17 сентября 2014 | 38.7058 Курс за 17 сентября 2014 | +0,7197 |
16 сентября 2014 | 37.9861 Курс за 16 сентября 2014 | +0,3316 |
15 сентября 2014 | 37.6545 Курс за 15 сентября 2014 | +0,2787 |
14 сентября 2014 | 37.3758 Курс за 14 сентября 2014 | 0,0000 |
13 сентября 2014 | 37.3758 Курс за 13 сентября 2014 | 0,0000 |
12 сентября 2014 | 37.3758 Курс за 12 сентября 2014 | +0,2065 |
11 сентября 2014 | 37.1693 Курс за 11 сентября 2014 | +0,1432 |
10 сентября 2014 | 37.0261 Курс за 10 сентября 2014 | -0,0605 |
09 сентября 2014 | 37.0866 Курс за 09 сентября 2014 | +0,1647 |
08 сентября 2014 | 36.9219 Курс за 08 сентября 2014 | +0,1181 |
07 сентября 2014 | 36.8038 Курс за 07 сентября 2014 | 0,0000 |
06 сентября 2014 | 36.8038 Курс за 06 сентября 2014 | 0,0000 |
05 сентября 2014 | 36.8038 Курс за 05 сентября 2014 | -0,5145 |
04 сентября 2014 | 37.3183 Курс за 04 сентября 2014 | -0,0297 |
03 сентября 2014 | 37.3480 Курс за 03 сентября 2014 | +0,0535 |
02 сентября 2014 | 37.2945 Курс за 02 сентября 2014 | +0,3629 |
01 сентября 2014 | 36.9316 Курс за 01 сентября 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.