Официальный курс евро от ЦБ РФ в Октябре 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Октябрь 2014 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2014 | 54.6378 Курс за 31 октября 2014 | +0,2985 |
30 октября 2014 | 54.3393 Курс за 30 октября 2014 | +0,4700 |
29 октября 2014 | 53.8693 Курс за 29 октября 2014 | +0,6351 |
28 октября 2014 | 53.2342 Курс за 28 октября 2014 | +0,3277 |
27 октября 2014 | 52.9065 Курс за 27 октября 2014 | +0,4641 |
26 октября 2014 | 52.4424 Курс за 26 октября 2014 | 0,0000 |
25 октября 2014 | 52.4424 Курс за 25 октября 2014 | 0,0000 |
24 октября 2014 | 52.4424 Курс за 24 октября 2014 | +0,3036 |
23 октября 2014 | 52.1388 Курс за 23 октября 2014 | -0,5080 |
22 октября 2014 | 52.6468 Курс за 22 октября 2014 | +0,5270 |
21 октября 2014 | 52.1198 Курс за 21 октября 2014 | -0,4055 |
20 октября 2014 | 52.5253 Курс за 20 октября 2014 | +0,3749 |
19 октября 2014 | 52.1504 Курс за 19 октября 2014 | 0,0000 |
18 октября 2014 | 52.1504 Курс за 18 октября 2014 | 0,0000 |
17 октября 2014 | 52.1504 Курс за 17 октября 2014 | +0,3675 |
16 октября 2014 | 51.7829 Курс за 16 октября 2014 | +0,2688 |
15 октября 2014 | 51.5141 Курс за 15 октября 2014 | +0,4343 |
14 октября 2014 | 51.0798 Курс за 14 октября 2014 | +0,0260 |
13 октября 2014 | 51.0538 Курс за 13 октября 2014 | +0,0953 |
12 октября 2014 | 50.9585 Курс за 12 октября 2014 | 0,0000 |
11 октября 2014 | 50.9585 Курс за 11 октября 2014 | 0,0000 |
10 октября 2014 | 50.9585 Курс за 10 октября 2014 | +0,4494 |
09 октября 2014 | 50.5091 Курс за 09 октября 2014 | +0,3074 |
08 октября 2014 | 50.2017 Курс за 08 октября 2014 | +0,1242 |
07 октября 2014 | 50.0775 Курс за 07 октября 2014 | -0,1246 |
06 октября 2014 | 50.2021 Курс за 06 октября 2014 | +0,2537 |
05 октября 2014 | 49.9484 Курс за 05 октября 2014 | 0,0000 |
04 октября 2014 | 49.9484 Курс за 04 октября 2014 | 0,0000 |
03 октября 2014 | 49.9484 Курс за 03 октября 2014 | -0,1070 |
02 октября 2014 | 50.0554 Курс за 02 октября 2014 | +0,0737 |
01 октября 2014 | 49.9817 Курс за 01 октября 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.