Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Октябре 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Октябрь 2014 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2014 | 43.3943 Курс за 31 октября 2014 | +0,7418 |
30 октября 2014 | 42.6525 Курс за 30 октября 2014 | +0,2591 |
29 октября 2014 | 42.3934 Курс за 29 октября 2014 | +0,4437 |
28 октября 2014 | 41.9497 Курс за 28 октября 2014 | +0,1396 |
27 октября 2014 | 41.8101 Курс за 27 октября 2014 | +0,3143 |
26 октября 2014 | 41.4958 Курс за 26 октября 2014 | 0,0000 |
25 октября 2014 | 41.4958 Курс за 25 октября 2014 | 0,0000 |
24 октября 2014 | 41.4958 Курс за 24 октября 2014 | +0,5287 |
23 октября 2014 | 40.9671 Курс за 23 октября 2014 | -0,0830 |
22 октября 2014 | 41.0501 Курс за 22 октября 2014 | +0,1686 |
21 октября 2014 | 40.8815 Курс за 21 октября 2014 | -0,1635 |
20 октября 2014 | 41.0450 Курс за 20 октября 2014 | +0,2993 |
19 октября 2014 | 40.7457 Курс за 19 октября 2014 | 0,0000 |
18 октября 2014 | 40.7457 Курс за 18 октября 2014 | 0,0000 |
17 октября 2014 | 40.7457 Курс за 17 октября 2014 | -0,1959 |
16 октября 2014 | 40.9416 Курс за 16 октября 2014 | +0,4112 |
15 октября 2014 | 40.5304 Курс за 15 октября 2014 | +0,2053 |
14 октября 2014 | 40.3251 Курс за 14 октября 2014 | +0,1126 |
13 октября 2014 | 40.2125 Курс за 13 октября 2014 | +0,2325 |
12 октября 2014 | 39.9800 Курс за 12 октября 2014 | 0,0000 |
11 октября 2014 | 39.9800 Курс за 11 октября 2014 | 0,0000 |
10 октября 2014 | 39.9800 Курс за 10 октября 2014 | -0,0019 |
09 октября 2014 | 39.9819 Курс за 09 октября 2014 | +0,2402 |
08 октября 2014 | 39.7417 Курс за 08 октября 2014 | -0,2403 |
07 октября 2014 | 39.9820 Курс за 07 октября 2014 | +0,2840 |
06 октября 2014 | 39.6980 Курс за 06 октября 2014 | +0,1506 |
05 октября 2014 | 39.5474 Курс за 05 октября 2014 | 0,0000 |
04 октября 2014 | 39.5474 Курс за 04 октября 2014 | 0,0000 |
03 октября 2014 | 39.5474 Курс за 03 октября 2014 | -0,1130 |
02 октября 2014 | 39.6604 Курс за 02 октября 2014 | +0,2768 |
01 октября 2014 | 39.3836 Курс за 01 октября 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.