Официальный курс евро от ЦБ РФ в Октябре 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Октябрь 2015 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2015 | 70.1427 Курс за 31 октября 2015 | 0,0000 |
30 октября 2015 | 70.1427 Курс за 30 октября 2015 | -2,0052 |
29 октября 2015 | 72.1479 Курс за 29 октября 2015 | +1,9355 |
28 октября 2015 | 70.2124 Курс за 28 октября 2015 | +1,2020 |
27 октября 2015 | 69.0104 Курс за 27 октября 2015 | +0,2201 |
26 октября 2015 | 68.7903 Курс за 26 октября 2015 | -2,2992 |
25 октября 2015 | 71.0895 Курс за 25 октября 2015 | 0,0000 |
24 октября 2015 | 71.0895 Курс за 24 октября 2015 | 0,0000 |
23 октября 2015 | 71.0895 Курс за 23 октября 2015 | -0,0843 |
22 октября 2015 | 71.1738 Курс за 22 октября 2015 | +0,6448 |
21 октября 2015 | 70.5290 Курс за 21 октября 2015 | +0,7494 |
20 октября 2015 | 69.7796 Курс за 20 октября 2015 | +0,0086 |
19 октября 2015 | 69.7710 Курс за 19 октября 2015 | -1,5100 |
18 октября 2015 | 71.2810 Курс за 18 октября 2015 | 0,0000 |
17 октября 2015 | 71.2810 Курс за 17 октября 2015 | 0,0000 |
16 октября 2015 | 71.2810 Курс за 16 октября 2015 | -0,7696 |
15 октября 2015 | 72.0506 Курс за 15 октября 2015 | +1,1529 |
14 октября 2015 | 70.8977 Курс за 14 октября 2015 | +1,3478 |
13 октября 2015 | 69.5499 Курс за 13 октября 2015 | +0,2049 |
12 октября 2015 | 69.3450 Курс за 12 октября 2015 | -0,9602 |
11 октября 2015 | 70.3052 Курс за 11 октября 2015 | 0,0000 |
10 октября 2015 | 70.3052 Курс за 10 октября 2015 | 0,0000 |
09 октября 2015 | 70.3052 Курс за 09 октября 2015 | -0,1639 |
08 октября 2015 | 70.4691 Курс за 08 октября 2015 | -2,4777 |
07 октября 2015 | 72.9468 Курс за 07 октября 2015 | -0,8483 |
06 октября 2015 | 73.7951 Курс за 06 октября 2015 | +0,1649 |
05 октября 2015 | 73.6302 Курс за 05 октября 2015 | +1,1437 |
04 октября 2015 | 72.4865 Курс за 04 октября 2015 | 0,0000 |
03 октября 2015 | 72.4865 Курс за 03 октября 2015 | 0,0000 |
02 октября 2015 | 72.4865 Курс за 02 октября 2015 | -1,2895 |
01 октября 2015 | 73.7760 Курс за 01 октября 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.