Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Октябре 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Октябрь 2015 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 октября 2015 | 64.1686 Курс за 31 октября 2015 | 0,0000 |
| 30 октября 2015 | 64.1686 Курс за 30 октября 2015 | -1,1473 |
| 29 октября 2015 | 65.3159 Курс за 29 октября 2015 | +1,8155 |
| 28 октября 2015 | 63.5004 Курс за 28 октября 2015 | +0,9966 |
| 27 октября 2015 | 62.5038 Курс за 27 октября 2015 | +0,5752 |
| 26 октября 2015 | 61.9286 Курс за 26 октября 2015 | -0,8602 |
| 25 октября 2015 | 62.7888 Курс за 25 октября 2015 | 0,0000 |
| 24 октября 2015 | 62.7888 Курс за 24 октября 2015 | 0,0000 |
| 23 октября 2015 | 62.7888 Курс за 23 октября 2015 | +0,1579 |
| 22 октября 2015 | 62.6309 Курс за 22 октября 2015 | +0,4689 |
| 21 октября 2015 | 62.1620 Курс за 21 октября 2015 | +0,7201 |
| 20 октября 2015 | 61.4419 Курс за 20 октября 2015 | +0,0832 |
| 19 октября 2015 | 61.3587 Курс за 19 октября 2015 | -0,8846 |
| 18 октября 2015 | 62.2433 Курс за 18 октября 2015 | 0,0000 |
| 17 октября 2015 | 62.2433 Курс за 17 октября 2015 | 0,0000 |
| 16 октября 2015 | 62.2433 Курс за 16 октября 2015 | -0,8815 |
| 15 октября 2015 | 63.1248 Курс за 15 октября 2015 | +0,9011 |
| 14 октября 2015 | 62.2237 Курс за 14 октября 2015 | +1,0702 |
| 13 октября 2015 | 61.1535 Курс за 13 октября 2015 | -0,1432 |
| 12 октября 2015 | 61.2967 Курс за 12 октября 2015 | -0,9975 |
| 11 октября 2015 | 62.2942 Курс за 11 октября 2015 | 0,0000 |
| 10 октября 2015 | 62.2942 Курс за 10 октября 2015 | 0,0000 |
| 09 октября 2015 | 62.2942 Курс за 09 октября 2015 | -0,4119 |
| 08 октября 2015 | 62.7061 Курс за 08 октября 2015 | -2,3901 |
| 07 октября 2015 | 65.0962 Курс за 07 октября 2015 | -0,5286 |
| 06 октября 2015 | 65.6248 Курс за 06 октября 2015 | -0,3166 |
| 05 октября 2015 | 65.9414 Курс за 05 октября 2015 | +0,9078 |
| 04 октября 2015 | 65.0336 Курс за 04 октября 2015 | 0,0000 |
| 03 октября 2015 | 65.0336 Курс за 03 октября 2015 | 0,0000 |
| 02 октября 2015 | 65.0336 Курс за 02 октября 2015 | -0,7028 |
| 01 октября 2015 | 65.7364 Курс за 01 октября 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.