| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2013 | 44.6438 Курс за Декабрь 2013 | +1,0259 |
| Ноябрь 2013 | 43.6179 Курс за Ноябрь 2013 | +0,1056 |
| Октябрь 2013 | 43.5123 Курс за Октябрь 2013 | +0,7658 |
| Сентябрь 2013 | 42.7465 Курс за Сентябрь 2013 | -0,9109 |
| Август 2013 | 43.6574 Курс за Август 2013 | +1,5541 |
| Июль 2013 | 42.1033 Курс за Июль 2013 | +1,1383 |
| Июнь 2013 | 40.9650 Курс за Июнь 2013 | +0,7747 |
| Май 2013 | 40.1903 Курс за Май 2013 | +0,3880 |
| Апрель 2013 | 39.8023 Курс за Апрель 2013 | +0,1464 |
| Март 2013 | 39.6559 Курс за Март 2013 | -0,2657 |
| Февраль 2013 | 39.9216 Курс за Февраль 2013 | +0,2831 |
| Январь 2013 | 39.6385 Курс за Январь 2013 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город