| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2013 | 32.6282 Курс за Декабрь 2013 | +0,5524 |
| Ноябрь 2013 | 32.0758 Курс за Ноябрь 2013 | +0,4140 |
| Октябрь 2013 | 31.6618 Курс за Октябрь 2013 | +0,0726 |
| Сентябрь 2013 | 31.5892 Курс за Сентябрь 2013 | -1,2714 |
| Август 2013 | 32.8606 Курс за Август 2013 | +0,5500 |
| Июль 2013 | 32.3106 Курс за Июль 2013 | +0,7213 |
| Июнь 2013 | 31.5893 Курс за Июнь 2013 | +0,5460 |
| Май 2013 | 31.0433 Курс за Май 2013 | +0,1619 |
| Апрель 2013 | 30.8814 Курс за Апрель 2013 | +0,3690 |
| Март 2013 | 30.5124 Курс за Март 2013 | +0,5873 |
| Февраль 2013 | 29.9251 Курс за Февраль 2013 | -0,1026 |
| Январь 2013 | 30.0277 Курс за Январь 2013 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город