Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2021 | 82.8299 Курс за Декабрь 2021 | +1,1747 |
Ноябрь 2021 | 81.6552 Курс за Ноябрь 2021 | +0,9533 |
Октябрь 2021 | 80.7019 Курс за Октябрь 2021 | -3,9733 |
Сентябрь 2021 | 84.6752 Курс за Сентябрь 2021 | -1,4458 |
Август 2021 | 86.1210 Курс за Август 2021 | -0,2903 |
Июль 2021 | 86.4113 Курс за Июль 2021 | +0,4170 |
Июнь 2021 | 85.9943 Курс за Июнь 2021 | -3,5117 |
Май 2021 | 89.5060 Курс за Май 2021 | +0,7608 |
Апрель 2021 | 88.7452 Курс за Апрель 2021 | +1,7759 |
Март 2021 | 86.9693 Курс за Март 2021 | -1,9007 |
Февраль 2021 | 88.8700 Курс за Февраль 2021 | -0,0977 |
Январь 2021 | 88.9677 Курс за Январь 2021 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город