Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2021 | 73.1886 Курс за Декабрь 2021 | +2,6686 |
Ноябрь 2021 | 70.5200 Курс за Ноябрь 2021 | +0,9674 |
Октябрь 2021 | 69.5526 Курс за Октябрь 2021 | -2,8803 |
Сентябрь 2021 | 72.4329 Курс за Сентябрь 2021 | -0,3528 |
Август 2021 | 72.7857 Курс за Август 2021 | +0,0623 |
Июль 2021 | 72.7234 Курс за Июль 2021 | +1,0437 |
Июнь 2021 | 71.6797 Курс за Июнь 2021 | -1,7166 |
Май 2021 | 73.3963 Курс за Май 2021 | -0,9860 |
Апрель 2021 | 74.3823 Курс за Апрель 2021 | +1,4204 |
Март 2021 | 72.9619 Курс за Март 2021 | -0,3276 |
Февраль 2021 | 73.2895 Курс за Февраль 2021 | -0,0655 |
Январь 2021 | 73.3550 Курс за Январь 2021 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город