Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Октябрь 2025 | 95.3411 Курс за Октябрь 2025 | +1,5038 |
Сентябрь 2025 | 93.8373 Курс за Сентябрь 2025 | +2,1317 |
Август 2025 | 91.7056 Курс за Август 2025 | +1,1421 |
Июль 2025 | 90.5635 Курс за Июль 2025 | +1,3123 |
Июнь 2025 | 89.2512 Курс за Июнь 2025 | +0,3031 |
Май 2025 | 88.9481 Курс за Май 2025 | -2,2563 |
Апрель 2025 | 91.2044 Курс за Апрель 2025 | +3,6347 |
Март 2025 | 87.5697 Курс за Март 2025 | -2,6129 |
Февраль 2025 | 90.1826 Курс за Февраль 2025 | -11,4131 |
Январь 2025 | 101.5957 Курс за Январь 2025 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город