| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2025 | 76.0937 Курс за Декабрь 2025 | -2,1347 |
| Ноябрь 2025 | 78.2284 Курс за Ноябрь 2025 | -0,6106 |
| Октябрь 2025 | 78.8390 Курс за Октябрь 2025 | -1,4926 |
| Сентябрь 2025 | 80.3316 Курс за Сентябрь 2025 | +0,9469 |
| Август 2025 | 79.3847 Курс за Август 2025 | +1,4992 |
| Июль 2025 | 77.8855 Курс за Июль 2025 | -0,3104 |
| Июнь 2025 | 78.1959 Курс за Июнь 2025 | -0,3011 |
| Май 2025 | 78.4970 Курс за Май 2025 | -2,2627 |
| Апрель 2025 | 80.7597 Курс за Апрель 2025 | -0,7421 |
| Март 2025 | 81.5018 Курс за Март 2025 | -4,4261 |
| Февраль 2025 | 85.9279 Курс за Февраль 2025 | -11,2041 |
| Январь 2025 | 97.1320 Курс за Январь 2025 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город