Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Феврале 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Февраль 2015 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 28 февраля 2015 | 60.7109 Курс за 28 февраля 2015 | 0,0000 |
| 27 февраля 2015 | 60.7109 Курс за 27 февраля 2015 | -1,8797 |
| 26 февраля 2015 | 62.5906 Курс за 26 февраля 2015 | -0,9177 |
| 25 февраля 2015 | 63.5083 Курс за 25 февраля 2015 | +1,7848 |
| 24 февраля 2015 | 61.7235 Курс за 24 февраля 2015 | 0,0000 |
| 23 февраля 2015 | 61.7235 Курс за 23 февраля 2015 | -0,4072 |
| 22 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 22 февраля 2015 | 0,0000 |
| 21 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 21 февраля 2015 | 0,0000 |
| 20 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 20 февраля 2015 | -0,2694 |
| 19 февраля 2015 | 62.4001 Курс за 19 февраля 2015 | -0,4352 |
| 18 февраля 2015 | 62.8353 Курс за 18 февраля 2015 | +0,1721 |
| 17 февраля 2015 | 62.6632 Курс за 17 февраля 2015 | -2,4230 |
| 16 февраля 2015 | 65.0862 Курс за 16 февраля 2015 | -1,0132 |
| 15 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 15 февраля 2015 | 0,0000 |
| 14 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 14 февраля 2015 | 0,0000 |
| 13 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 13 февраля 2015 | +0,0409 |
| 12 февраля 2015 | 66.0585 Курс за 12 февраля 2015 | +0,6116 |
| 11 февраля 2015 | 65.4469 Курс за 11 февраля 2015 | -0,3348 |
| 10 февраля 2015 | 65.7817 Курс за 10 февраля 2015 | -0,2615 |
| 09 февраля 2015 | 66.0432 Курс за 09 февраля 2015 | -2,5681 |
| 08 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 08 февраля 2015 | 0,0000 |
| 07 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 07 февраля 2015 | 0,0000 |
| 06 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 06 февраля 2015 | +3,1643 |
| 05 февраля 2015 | 65.4470 Курс за 05 февраля 2015 | -2,3257 |
| 04 февраля 2015 | 67.7727 Курс за 04 февраля 2015 | -1,8913 |
| 03 февраля 2015 | 69.6640 Курс за 03 февраля 2015 | +0,7349 |
| 02 февраля 2015 | 68.9291 Курс за 02 февраля 2015 | +0,1988 |
| 01 февраля 2015 | 68.7303 Курс за 01 февраля 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.