| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2020 | 72.9272 Курс за Декабрь 2020 | -2,5246 |
| Ноябрь 2020 | 75.4518 Курс за Ноябрь 2020 | -0,9925 |
| Октябрь 2020 | 76.4443 Курс за Октябрь 2020 | +2,8594 |
| Сентябрь 2020 | 73.5849 Курс за Сентябрь 2020 | +0,6173 |
| Август 2020 | 72.9676 Курс за Август 2020 | +2,5263 |
| Июль 2020 | 70.4413 Курс за Июль 2020 | +2,1290 |
| Июнь 2020 | 68.3123 Курс за Июнь 2020 | -2,4397 |
| Май 2020 | 70.7520 Курс за Май 2020 | -2,5630 |
| Апрель 2020 | 73.3150 Курс за Апрель 2020 | +7,2366 |
| Март 2020 | 66.0784 Курс за Март 2020 | +3,2807 |
| Февраль 2020 | 62.7977 Курс за Февраль 2020 | +1,8503 |
| Январь 2020 | 60.9474 Курс за Январь 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город