| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2020 | 88.5847 Курс за Декабрь 2020 | -1,3033 |
| Ноябрь 2020 | 89.8880 Курс за Ноябрь 2020 | -0,4672 |
| Октябрь 2020 | 90.3552 Курс за Октябрь 2020 | +2,6183 |
| Сентябрь 2020 | 87.7369 Курс за Сентябрь 2020 | +1,8123 |
| Август 2020 | 85.9246 Курс за Август 2020 | +6,9317 |
| Июль 2020 | 78.9929 Курс за Июль 2020 | +2,3686 |
| Июнь 2020 | 76.6243 Курс за Июнь 2020 | -1,1611 |
| Май 2020 | 77.7854 Курс за Май 2020 | -2,2634 |
| Апрель 2020 | 80.0488 Курс за Апрель 2020 | +6,6310 |
| Март 2020 | 73.4178 Курс за Март 2020 | +4,7977 |
| Февраль 2020 | 68.6201 Курс за Февраль 2020 | +0,8039 |
| Январь 2020 | 67.8162 Курс за Январь 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город