Официальный курс евро от ЦБ РФ в Январе 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Январь 2019 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 января 2019 | 75.5706 Курс за 31 января 2019 | -0,3105 |
30 января 2019 | 75.8811 Курс за 30 января 2019 | +0,6879 |
29 января 2019 | 75.1932 Курс за 29 января 2019 | +0,5620 |
28 января 2019 | 74.6312 Курс за 28 января 2019 | 0,0000 |
27 января 2019 | 74.6312 Курс за 27 января 2019 | 0,0000 |
26 января 2019 | 74.6312 Курс за 26 января 2019 | -0,3994 |
25 января 2019 | 75.0306 Курс за 25 января 2019 | -0,3555 |
24 января 2019 | 75.3861 Курс за 24 января 2019 | -0,1680 |
23 января 2019 | 75.5541 Курс за 23 января 2019 | +0,0060 |
22 января 2019 | 75.5481 Курс за 22 января 2019 | -0,0360 |
21 января 2019 | 75.5841 Курс за 21 января 2019 | 0,0000 |
20 января 2019 | 75.5841 Курс за 20 января 2019 | 0,0000 |
19 января 2019 | 75.5841 Курс за 19 января 2019 | -0,0489 |
18 января 2019 | 75.6330 Курс за 18 января 2019 | -0,5020 |
17 января 2019 | 76.1350 Курс за 17 января 2019 | -0,8148 |
16 января 2019 | 76.9498 Курс за 16 января 2019 | -0,1194 |
15 января 2019 | 77.0692 Курс за 15 января 2019 | -0,0590 |
14 января 2019 | 77.1282 Курс за 14 января 2019 | 0,0000 |
13 января 2019 | 77.1282 Курс за 13 января 2019 | 0,0000 |
12 января 2019 | 77.1282 Курс за 12 января 2019 | -0,0823 |
11 января 2019 | 77.2105 Курс за 11 января 2019 | +0,3039 |
10 января 2019 | 76.9066 Курс за 10 января 2019 | -2,5539 |
09 января 2019 | 79.4605 Курс за 09 января 2019 | 0,0000 |
08 января 2019 | 79.4605 Курс за 08 января 2019 | 0,0000 |
07 января 2019 | 79.4605 Курс за 07 января 2019 | 0,0000 |
06 января 2019 | 79.4605 Курс за 06 января 2019 | 0,0000 |
05 января 2019 | 79.4605 Курс за 05 января 2019 | 0,0000 |
04 января 2019 | 79.4605 Курс за 04 января 2019 | 0,0000 |
03 января 2019 | 79.4605 Курс за 03 января 2019 | 0,0000 |
02 января 2019 | 79.4605 Курс за 02 января 2019 | 0,0000 |
01 января 2019 | 79.4605 Курс за 01 января 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.