Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Январе 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Январь 2019 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 января 2019 | 66.0987 Курс за 31 января 2019 | -0,2425 |
30 января 2019 | 66.3412 Курс за 30 января 2019 | +0,4112 |
29 января 2019 | 65.9300 Курс за 29 января 2019 | +0,0130 |
28 января 2019 | 65.9170 Курс за 28 января 2019 | 0,0000 |
27 января 2019 | 65.9170 Курс за 27 января 2019 | 0,0000 |
26 января 2019 | 65.9170 Курс за 26 января 2019 | -0,0846 |
25 января 2019 | 66.0016 Курс за 25 января 2019 | -0,3302 |
24 января 2019 | 66.3318 Курс за 24 января 2019 | -0,2181 |
23 января 2019 | 66.5499 Курс за 23 января 2019 | +0,1865 |
22 января 2019 | 66.3634 Курс за 22 января 2019 | +0,0325 |
21 января 2019 | 66.3309 Курс за 21 января 2019 | 0,0000 |
20 января 2019 | 66.3309 Курс за 20 января 2019 | 0,0000 |
19 января 2019 | 66.3309 Курс за 19 января 2019 | -0,1129 |
18 января 2019 | 66.4438 Курс за 18 января 2019 | -0,3179 |
17 января 2019 | 66.7617 Курс за 17 января 2019 | -0,3203 |
16 января 2019 | 67.0820 Курс за 16 января 2019 | -0,1100 |
15 января 2019 | 67.1920 Курс за 15 января 2019 | +0,2753 |
14 января 2019 | 66.9167 Курс за 14 января 2019 | 0,0000 |
13 января 2019 | 66.9167 Курс за 13 января 2019 | 0,0000 |
12 января 2019 | 66.9167 Курс за 12 января 2019 | +0,0562 |
11 января 2019 | 66.8605 Курс за 11 января 2019 | -0,2190 |
10 января 2019 | 67.0795 Курс за 10 января 2019 | -2,3911 |
09 января 2019 | 69.4706 Курс за 09 января 2019 | 0,0000 |
08 января 2019 | 69.4706 Курс за 08 января 2019 | 0,0000 |
07 января 2019 | 69.4706 Курс за 07 января 2019 | 0,0000 |
06 января 2019 | 69.4706 Курс за 06 января 2019 | 0,0000 |
05 января 2019 | 69.4706 Курс за 05 января 2019 | 0,0000 |
04 января 2019 | 69.4706 Курс за 04 января 2019 | 0,0000 |
03 января 2019 | 69.4706 Курс за 03 января 2019 | 0,0000 |
02 января 2019 | 69.4706 Курс за 02 января 2019 | 0,0000 |
01 января 2019 | 69.4706 Курс за 01 января 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.