Официальный курс евро от ЦБ РФ в Сентябре 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Сентябрь 2019 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 30 сентября 2019 | 0,0000 |
29 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 29 сентября 2019 | 0,0000 |
28 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 28 сентября 2019 | -0,0673 |
27 сентября 2019 | 70.3834 Курс за 27 сентября 2019 | -0,2034 |
26 сентября 2019 | 70.5868 Курс за 26 сентября 2019 | +0,5675 |
25 сентября 2019 | 70.0193 Курс за 25 сентября 2019 | -0,2566 |
24 сентября 2019 | 70.2759 Курс за 24 сентября 2019 | -0,3216 |
23 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 23 сентября 2019 | 0,0000 |
22 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 22 сентября 2019 | 0,0000 |
21 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 21 сентября 2019 | -0,3398 |
20 сентября 2019 | 70.9373 Курс за 20 сентября 2019 | -0,3018 |
19 сентября 2019 | 71.2391 Курс за 19 сентября 2019 | +0,6351 |
18 сентября 2019 | 70.6040 Курс за 18 сентября 2019 | -0,0655 |
17 сентября 2019 | 70.6695 Курс за 17 сентября 2019 | -0,8612 |
16 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 16 сентября 2019 | 0,0000 |
15 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 15 сентября 2019 | 0,0000 |
14 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 14 сентября 2019 | -0,2966 |
13 сентября 2019 | 71.8273 Курс за 13 сентября 2019 | -0,3967 |
12 сентября 2019 | 72.2240 Курс за 12 сентября 2019 | -0,0799 |
11 сентября 2019 | 72.3039 Курс за 11 сентября 2019 | -0,0261 |
10 сентября 2019 | 72.3300 Курс за 10 сентября 2019 | -0,5583 |
09 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 09 сентября 2019 | 0,0000 |
08 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 08 сентября 2019 | 0,0000 |
07 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 07 сентября 2019 | +0,0122 |
06 сентября 2019 | 72.8761 Курс за 06 сентября 2019 | -0,1877 |
05 сентября 2019 | 73.0638 Курс за 05 сентября 2019 | -0,1394 |
04 сентября 2019 | 73.2032 Курс за 04 сентября 2019 | +0,0306 |
03 сентября 2019 | 73.1726 Курс за 03 сентября 2019 | -0,2121 |
02 сентября 2019 | 73.3847 Курс за 02 сентября 2019 | 0,0000 |
01 сентября 2019 | 73.3847 Курс за 01 сентября 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.