Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Сентябре 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Сентябрь 2019 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 30 сентября 2019 | 0,0000 |
29 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 29 сентября 2019 | 0,0000 |
28 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 28 сентября 2019 | +0,1268 |
27 сентября 2019 | 64.2888 Курс за 27 сентября 2019 | +0,1015 |
26 сентября 2019 | 64.1873 Курс за 26 сентября 2019 | +0,4813 |
25 сентября 2019 | 63.7060 Курс за 25 сентября 2019 | -0,2393 |
24 сентября 2019 | 63.9453 Курс за 24 сентября 2019 | +0,0966 |
23 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 23 сентября 2019 | 0,0000 |
22 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 22 сентября 2019 | 0,0000 |
21 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 21 сентября 2019 | -0,3712 |
20 сентября 2019 | 64.2199 Курс за 20 сентября 2019 | -0,2091 |
19 сентября 2019 | 64.4290 Курс за 19 сентября 2019 | +0,3077 |
18 сентября 2019 | 64.1213 Курс за 18 сентября 2019 | +0,2941 |
17 сентября 2019 | 63.8272 Курс за 17 сентября 2019 | -0,6439 |
16 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 16 сентября 2019 | 0,0000 |
15 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 15 сентября 2019 | 0,0000 |
14 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 14 сентября 2019 | -0,7198 |
13 сентября 2019 | 65.1909 Курс за 13 сентября 2019 | -0,2412 |
12 сентября 2019 | 65.4321 Курс за 12 сентября 2019 | -0,0072 |
11 сентября 2019 | 65.4393 Курс за 11 сентября 2019 | -0,1305 |
10 сентября 2019 | 65.5698 Курс за 10 сентября 2019 | -0,4283 |
09 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 09 сентября 2019 | 0,0000 |
08 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 08 сентября 2019 | 0,0000 |
07 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 07 сентября 2019 | -0,0547 |
06 сентября 2019 | 66.0528 Курс за 06 сентября 2019 | -0,4474 |
05 сентября 2019 | 66.5002 Курс за 05 сентября 2019 | -0,4070 |
04 сентября 2019 | 66.9072 Курс за 04 сентября 2019 | +0,2837 |
03 сентября 2019 | 66.6235 Курс за 03 сентября 2019 | +0,1338 |
02 сентября 2019 | 66.4897 Курс за 02 сентября 2019 | 0,0000 |
01 сентября 2019 | 66.4897 Курс за 01 сентября 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.