Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2017 | 68.2328 Курс за Декабрь 2017 | +0,5894 |
Ноябрь 2017 | 67.6434 Курс за Ноябрь 2017 | +0,4255 |
Октябрь 2017 | 67.2179 Курс за Октябрь 2017 | -0,8036 |
Сентябрь 2017 | 68.0215 Курс за Сентябрь 2017 | -1,4099 |
Август 2017 | 69.4314 Курс за Август 2017 | +2,2298 |
Июль 2017 | 67.2016 Курс за Июль 2017 | +3,7909 |
Июнь 2017 | 63.4107 Курс за Июнь 2017 | +1,5658 |
Май 2017 | 61.8449 Курс за Май 2017 | +2,2325 |
Апрель 2017 | 59.6124 Курс за Апрель 2017 | -0,9826 |
Март 2017 | 60.5950 Курс за Март 2017 | +0,5701 |
Февраль 2017 | 60.0249 Курс за Февраль 2017 | -2,9965 |
Январь 2017 | 63.0214 Курс за Январь 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город