Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2017 | 57.4544 Курс за Декабрь 2017 | -0,6325 |
Ноябрь 2017 | 58.0869 Курс за Ноябрь 2017 | +1,0008 |
Октябрь 2017 | 57.0861 Курс за Октябрь 2017 | +0,0895 |
Сентябрь 2017 | 56.9966 Курс за Сентябрь 2017 | -1,5354 |
Август 2017 | 58.5320 Курс за Август 2017 | -0,4005 |
Июль 2017 | 58.9325 Курс за Июль 2017 | +2,3952 |
Июнь 2017 | 56.5373 Курс за Июнь 2017 | +0,4672 |
Май 2017 | 56.0701 Курс за Май 2017 | +0,2248 |
Апрель 2017 | 55.8453 Курс за Апрель 2017 | -0,5326 |
Март 2017 | 56.3779 Курс за Март 2017 | -0,3940 |
Февраль 2017 | 56.7719 Курс за Февраль 2017 | -2,3770 |
Январь 2017 | 59.1489 Курс за Январь 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город