Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2014 | 49.3220 Курс за Декабрь 2014 | +7,3593 |
Ноябрь 2014 | 41.9627 Курс за Ноябрь 2014 | +2,5791 |
Октябрь 2014 | 39.3836 Курс за Октябрь 2014 | +2,5798 |
Сентябрь 2014 | 36.8038 Курс за Сентябрь 2014 | +1,3600 |
Август 2014 | 35.4438 Курс за Август 2014 | +1,6085 |
Июль 2014 | 33.8353 Курс за Июль 2014 | +0,2047 |
Июнь 2014 | 33.6306 Курс за Июнь 2014 | -0,4465 |
Май 2014 | 34.0771 Курс за Май 2014 | -0,9469 |
Апрель 2014 | 35.0240 Курс за Апрель 2014 | -0,4254 |
Март 2014 | 35.4494 Курс за Март 2014 | +0,8450 |
Февраль 2014 | 34.6044 Курс за Февраль 2014 | +1,9457 |
Январь 2014 | 32.6587 Курс за Январь 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город