| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2015 | 70.1345 Курс за Декабрь 2015 | +1,3084 |
| Ноябрь 2015 | 68.8261 Курс за Ноябрь 2015 | +0,0358 |
| Октябрь 2015 | 68.7903 Курс за Октябрь 2015 | -4,3494 |
| Сентябрь 2015 | 73.1397 Курс за Сентябрь 2015 | +8,4919 |
| Август 2015 | 64.6478 Курс за Август 2015 | +3,0817 |
| Июль 2015 | 61.5661 Курс за Июль 2015 | +3,8641 |
| Июнь 2015 | 57.7020 Курс за Июнь 2015 | +2,9543 |
| Май 2015 | 54.7477 Курс за Май 2015 | +1,8390 |
| Апрель 2015 | 52.9087 Курс за Апрель 2015 | -9,1724 |
| Март 2015 | 62.0811 Курс за Март 2015 | -6,8986 |
| Февраль 2015 | 68.9797 Курс за Февраль 2015 | +0,6116 |
| Январь 2015 | 68.3681 Курс за Январь 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город