Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2015 | 66.2584 Курс за Декабрь 2015 | +2,8593 |
Ноябрь 2015 | 63.3991 Курс за Ноябрь 2015 | +2,2456 |
Октябрь 2015 | 61.1535 Курс за Октябрь 2015 | -4,1960 |
Сентябрь 2015 | 65.3495 Курс за Сентябрь 2015 | +6,3589 |
Август 2015 | 58.9906 Курс за Август 2015 | +3,5150 |
Июль 2015 | 55.4756 Курс за Июль 2015 | +2,6543 |
Июнь 2015 | 52.8213 Курс за Июнь 2015 | +3,6436 |
Май 2015 | 49.1777 Курс за Май 2015 | -0,4972 |
Апрель 2015 | 49.6749 Курс за Апрель 2015 | -6,7522 |
Март 2015 | 56.4271 Курс за Март 2015 | -4,2838 |
Февраль 2015 | 60.7109 Курс за Февраль 2015 | +4,4733 |
Январь 2015 | 56.2376 Курс за Январь 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город