| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2016 | 63.0214 Курс за Декабрь 2016 | -4,5199 |
| Ноябрь 2016 | 67.5413 Курс за Ноябрь 2016 | +0,0455 |
| Октябрь 2016 | 67.4958 Курс за Октябрь 2016 | -3,3865 |
| Сентябрь 2016 | 70.8823 Курс за Сентябрь 2016 | -0,8335 |
| Август 2016 | 71.7158 Курс за Август 2016 | +2,0191 |
| Июль 2016 | 69.6967 Курс за Июль 2016 | -1,5135 |
| Июнь 2016 | 71.2102 Курс за Июнь 2016 | -1,6316 |
| Май 2016 | 72.8418 Курс за Май 2016 | -0,6174 |
| Апрель 2016 | 73.4592 Курс за Апрель 2016 | -2,2310 |
| Март 2016 | 75.6902 Курс за Март 2016 | -6,2175 |
| Февраль 2016 | 81.9077 Курс за Февраль 2016 | +2,2682 |
| Январь 2016 | 79.6395 Курс за Январь 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город