Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2016 | 60.2730 Курс за Декабрь 2016 | -2,9295 |
Ноябрь 2016 | 63.2025 Курс за Ноябрь 2016 | +1,1545 |
Октябрь 2016 | 62.0480 Курс за Октябрь 2016 | -1,1101 |
Сентябрь 2016 | 63.1581 Курс за Сентябрь 2016 | -0,3906 |
Август 2016 | 63.5487 Курс за Август 2016 | +0,5596 |
Июль 2016 | 62.9891 Курс за Июль 2016 | -0,7271 |
Июнь 2016 | 63.7162 Курс за Июнь 2016 | -0,6172 |
Май 2016 | 64.3334 Курс за Май 2016 | -0,6920 |
Апрель 2016 | 65.0254 Курс за Апрель 2016 | -2,5822 |
Март 2016 | 67.6076 Курс за Март 2016 | -7,4827 |
Февраль 2016 | 75.0903 Курс за Февраль 2016 | +2,1604 |
Январь 2016 | 72.9299 Курс за Январь 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город