Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2014 | 61.4108 Курс за Декабрь 2014 | +8,6889 |
Ноябрь 2014 | 52.7219 Курс за Ноябрь 2014 | +2,7735 |
Октябрь 2014 | 49.9484 Курс за Октябрь 2014 | +2,2366 |
Сентябрь 2014 | 47.7118 Курс за Сентябрь 2014 | +0,2419 |
Август 2014 | 47.4699 Курс за Август 2014 | +1,3050 |
Июль 2014 | 46.1649 Курс за Июль 2014 | +0,3398 |
Июнь 2014 | 45.8251 Курс за Июнь 2014 | -0,6015 |
Май 2014 | 46.4266 Курс за Май 2014 | -1,8330 |
Апрель 2014 | 48.2596 Курс за Апрель 2014 | -0,6925 |
Март 2014 | 48.9521 Курс за Март 2014 | +2,0024 |
Февраль 2014 | 46.9497 Курс за Февраль 2014 | +1,8938 |
Январь 2014 | 45.0559 Курс за Январь 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город