| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2019 | 61.7164 Курс за Декабрь 2019 | -1,5316 |
| Ноябрь 2019 | 63.2480 Курс за Ноябрь 2019 | -0,3856 |
| Октябрь 2019 | 63.6336 Курс за Октябрь 2019 | -0,0724 |
| Сентябрь 2019 | 63.7060 Курс за Сентябрь 2019 | +0,2888 |
| Август 2019 | 63.4172 Курс за Август 2019 | +0,6043 |
| Июль 2019 | 62.8129 Курс за Июль 2019 | +0,2900 |
| Июнь 2019 | 62.5229 Курс за Июнь 2019 | -1,8927 |
| Май 2019 | 64.4156 Курс за Май 2019 | +0,6296 |
| Апрель 2019 | 63.7860 Курс за Апрель 2019 | +0,0440 |
| Март 2019 | 63.7420 Курс за Март 2019 | -1,5162 |
| Февраль 2019 | 65.2582 Курс за Февраль 2019 | -0,6588 |
| Январь 2019 | 65.9170 Курс за Январь 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город