Официальный курс евро на заданную дату от ЦБ РФ, здесь представлена таблица значений котировок с изменениями по году. С помощью архива, вы можете узнать как менялся курс евро установленный Центробанком России в зависимости от года.
Год | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
2025 | 94.74261697 Курс за 2025 | -5,4727 |
2024 | 100.21536066 Курс за 2024 | +7,9748 |
2023 | 92.24058493 Курс за 2023 | +19,7147 |
2022 | 72.52591041 Курс за 2022 | -14,6617 |
2021 | 87.18765288 Курс за 2021 | +4,7389 |
2020 | 82.44875109 Курс за 2020 | +9,9466 |
2019 | 72.50212521 Курс за 2019 | -1,4490 |
2018 | 73.95117342 Курс за 2018 | +8,0544 |
2017 | 65.89675726 Курс за 2017 | -8,3505 |
2016 | 74.24720847 Курс за 2016 | +6,4709 |
2015 | 67.77625863 Курс за 2015 | +17,0265 |
2014 | 50.74979233 Курс за 2014 | +8,4413 |
2013 | 42.30851315 Курс за 2013 | +2,3632 |
2012 | 39.94530410 Курс за 2012 | -0,9369 |
2011 | 40.88223945 Курс за 2011 | +0,5927 |
2010 | 40.28954603 Курс за 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город