Официальный курс доллара США на заданную дату от ЦБ РФ, здесь представлена таблица значений котировок с изменениями по году. С помощью архива, вы можете узнать как менялся курс доллара США установленный Центробанком России в зависимости от года.
| Год | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 83.63516016 Курс за 2025 | -8,9300 |
| 2024 | 92.56517842 Курс за 2024 | +7,3185 |
| 2023 | 85.24663726 Курс за 2023 | +16,6972 |
| 2022 | 68.54943863 Курс за 2022 | -5,1047 |
| 2021 | 73.65409671 Курс за 2021 | +1,5077 |
| 2020 | 72.14644481 Курс за 2020 | +7,4102 |
| 2019 | 64.73620466 Курс за 2019 | +2,0319 |
| 2018 | 62.70426685 Курс за 2018 | +4,3549 |
| 2017 | 58.34938192 Курс за 2017 | -8,6897 |
| 2016 | 67.03904044 Курс за 2016 | +6,0836 |
| 2015 | 60.95539836 Курс за 2015 | +22,5922 |
| 2014 | 38.36319644 Курс за 2014 | +6,5124 |
| 2013 | 31.85077370 Курс за 2013 | +0,7614 |
| 2012 | 31.08933033 Курс за 2012 | +1,7008 |
| 2011 | 29.38851123 Курс за 2011 | -0,9805 |
| 2010 | 30.36902164 Курс за 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город